[2-01-01] 円形状窓板 CaF2

  1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)(Polishing grade=Spectroscopic grade)                          
  2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)  
  3. 材質(material): フッ化カルシウム 無印(no remarks)= CaF2 standard grade(IR grade)UV = CaF2 UV grade 
  4. Orientation 無印:(no remarks)= Random cut <111>,<100>= Oriented cut 
  5. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)B/P = 片面研磨(One face polished only)
Image ID CODE 品名 説明
213 C4.5-1 円形状窓板 CaF2 4.5φ×1.0t ㎜
214 C4.8-0.5 円形状窓板 CaF2 4.8φ×0.5t ㎜
215 C4.8-1 円形状窓板 CaF2 4.8φ×1.0t ㎜
216 C5-1 円形状窓板 CaF2 5.0φ×1.0t ㎜
217 C5-2 円形状窓板 CaF2 5.0φ×2.0t ㎜
218 C6.2-6 円形状窓板 CaF2 6.2φ×6.0t ㎜
219 C6.35-1 円形状窓板 CaF2 6.35φ×1.0t ㎜
220 C6.5-0.5 円形状窓板 CaF2 6.5φ×0.5t ㎜
221 C6.5-1 円形状窓板 CaF2 6.5φ×1.0t ㎜
222 C6.5-1.5 円形状窓板 CaF2 6.5φ×1.5t ㎜
223 C6.8-0.7 円形状窓板 CaF2 6.8φ×0.7t ㎜
224 C6-1 円形状窓板 CaF2 6.0φ×1.0t ㎜
225 C7.5-0.5 円形状窓板 CaF2 7.5φ×0.5t ㎜
226 C7.5-1 円形状窓板 CaF2 7.5φ×1.0t ㎜
227 C7-0.5 円形状窓板 CaF2 7.0φ×0.5t ㎜
228 C8.5-1.5 円形状窓板 CaF2 8.5φ×1.5t ㎜
229 C8-1 円形状窓板 CaF2 8.0φ×1.0t ㎜
230 C8.2-1 円形状窓板 CaF2 8.2φ×1.0t ㎜
231 C9.15-83.9 Rod 円形状窓板 CaF2 9.15φ×83.9L ㎜
全面研磨
232 C9.4-1 円形状窓板 CaF2 9.4φ×1.0t ㎜
233 C9.4-68.7 Rod 円形状窓板 CaF2 9.4φ×68.7L ㎜
全面研磨
234 C(111)9-1 円形状窓板 CaF2 9.0φ×1.0t ㎜
<111>
235 C9-2 円形状窓板 CaF2 9.0φ×2.0t ㎜
236 C9-5 円形状窓板 CaF2 9.0φ×5.0t ㎜
237 C9.8-1.5 円形状窓板 CaF2 9.8φ×1.5t ㎜
238 C10-0.1UV 円形状窓板 CaF2 10.0φ×0.1 ㎜
UV
239 C10-0.2UV 円形状窓板 CaF2 10.0φ×0.2 ㎜
UV
240 C10-0.3 円形状窓板 CaF2 10.0φ×0.3t ㎜
241 C10-0.5 円形状窓板 CaF2 10φ×0.5t ㎜
242 C10-0.5DR 円形状窓板 CaF2 10.0φ×0.5t ㎜
1.7φ
243 C10-1 円形状窓板 CaF2 10.0φ×1.0t ㎜
244 C10-1UV 円形状窓板 CaF2 10.0φ×1.0t ㎜
UV
245 C10-2 円形状窓板 CaF2 10.0φ×2.0t ㎜
246 C10-2.5 円形状窓板 CaF2 10.0φ×2.5t ㎜
247 C10-4 円形状窓板 CaF2 10.0φ×4.0t ㎜
248 C10-5 円形状窓板 CaF2 10.0φ×5.0t ㎜
249 C10.5-1 円形状窓板 CaF2 10.5φ×1.0t ㎜
250 C11-0.5 円形状窓板 CaF2 11.0φ×0.5t ㎜
251 C11-1 円形状窓板 CaF2 11.0φ×1.0t ㎜
252 C11-2 円形状窓板 CaF2 11.0φ×2.0t ㎜
253 C11.5-1.5 円形状窓板 CaF2 11.5φ×1.5t ㎜
254 C11.5-2 円形状窓板 CaF2 11.5φ×2.0t ㎜
255 C11.7-0.55 円形状窓板 CaF2 11.7φ×0.55t ㎜
256 C11.7-1 円形状窓板 CaF2 11.7φ×1.0t ㎜
257 C11.7-2 円形状窓板 CaF2 11.7φ×2.0t ㎜
258 C12-0.5 円形状窓板 CaF2 12.0φ×0.5t ㎜
259 C12-1 円形状窓板 CaF2 12.0φ×1.0t ㎜
260 C12-1.5 円形状窓板 CaF2 12.0φ×1.5t ㎜
261 C12-4 円形状窓板 CaF2 12.0φ×4.0t ㎜
262 C12.5-2 円形状窓板 CaF2 12.5φ×2.0t ㎜
263 C12.5-3UV 円形状窓板 CaF2 12.5φ×3.0t ㎜
UV
264 C12.7-1 円形状窓板 CaF2 12.7φ×1.0t ㎜
265 C12.7-1UV 円形状窓板 CaF2 12.7φ×1.0t ㎜
UV
266 C12.7-2 円形状窓板 CaF2 12.7φ×2.0t ㎜
267 C12.7-6.35W 円形状窓板 CaF2 12.7φ×6.35 ㎜
Wedge
268 C12.7-5 円形状窓板 CaF2 12.7φ×5.0t ㎜
269 C12.9-1.5 円形状窓板 CaF2 12.9φ×1.5t ㎜
270 C13-0.2UV 円形状窓板 CaF2 13.0φ×0.2 ㎜
UV
271 C13-0.2 円形状窓板 CaF2 13.0φ×0.2t ㎜
272 C13-0.5 円形状窓板 CaF2 13.0φ×0.5t ㎜
273 C13-1 円形状窓板 CaF2 13.0φ×1.0t ㎜
274 C13-1DR 円形状窓板 CaF2 13.0φ×1.0t ㎜
穴付
275 C13-1.2UV 円形状窓板 CaF2 13.0φ×1.2t ㎜
UV
276 C13-2 円形状窓板 CaF2 13.0φ×2.0t ㎜
277 C13-2UV 円形状窓板 CaF2 13.0φ×2.0t ㎜
UV
278 C13-2.5 円形状窓板 CaF2 13.0φ×2.5t ㎜
279 C13-3 円形状窓板 CaF2 13.0φ×3.0t ㎜
280 C13-4 円形状窓板 CaF2 13.0φ×4.0t ㎜
281 C13-5 円形状窓板 CaF2 13.0φ×5.0t ㎜
282 C13.9-2 円形状窓板 CaF2 13.9φ×2.0t ㎜
283 C14-1UV 円形状窓板 CaF2 14φ×1.0t ㎜
UV
284 C14-1.5UV 円形状窓板 CaF2 14φ×1.5t ㎜
UV
285 C14-2 円形状窓板 CaF2 14.0φ×2.0t ㎜
286 C14-2W 円形状窓板 CaF2 14.0φ×2.0t ㎜
テーパー
287 C14-5.3 円形状窓板 CaF2 14.0φ×5.3t ㎜
288 C14-6 円形状窓板 CaF2 14.0φ×6.0t ㎜
289 C14-6.8 円形状窓板 CaF2 14.0φ×6.8t ㎜
290 C14-8 円形状窓板 CaF2 14.0φ×8t ㎜
291 C14.5-1.5 円形状窓板 CaF2 14.5φ×1.5t ㎜
292 C15-0.5 円形状窓板 CaF2 15.0φ×0.5t ㎜
293 C15-1 円形状窓板 CaF2 15.0φ×1.0t ㎜
294 C15-2 円形状窓板 CaF2 15.0φ×2.0t ㎜
295 C15-2UV 円形状窓板 CaF2 15.0φ×2.0t ㎜
UV
296 C15-2.5 円形状窓板 CaF2 15.0φ×2.5t ㎜
297 C15-3 円形状窓板 CaF2 15.0φ×3.0t ㎜
298 C15-10 円形状窓板 CaF2 15.0φ×10t ㎜
299 C15.87-0.76 円形状窓板 CaF2 15.87φ×0.76t ㎜
300 C16-1 円形状窓板 CaF2 16.0φ×1.0t ㎜
301 C16-3 円形状窓板 CaF2 16.0φ×3.0t ㎜
302 C16-4 円形状窓板 CaF2 16.0φ×4.0t ㎜
303 C16-0.5 円形状窓板 CaF2 16φ×0.5t ㎜
304 C17-0.6 円形状窓板 CaF2 17.0φ×0.6t ㎜
305 C17-1 円形状窓板 CaF2 17.0φ×1.0t ㎜
306 C17-1.5 円形状窓板 CaF2 17.0φ×1.5t ㎜
307 C18-1 円形状窓板 CaF2 18.0φ×1.0t ㎜
308 C18-1UV 円形状窓板 CaF2 18.0φ×1.0t ㎜
UV
309 C18-1.6W 円形状窓板 CaF2 18.0φ×1.6/1.0 ㎜
Wedge
310 C18-2.65 円形状窓板 CaF2 18.0φ×2.65t ㎜
311 C19-1 円形状窓板 CaF2 19φ×1.0t ㎜
312 C19-1.5 円形状窓板 CaF2 19.0φ×1.5t ㎜
313 C19-2 円形状窓板 CaF2 19.0φ×2.0t ㎜
314 C19-3 円形状窓板 CaF2 19.0φ×3.0t ㎜
315 C19-6.35W 円形状窓板 CaF2 19.0φ×6.35 ㎜
Wedge
316 C19.3-1 円形状窓板 CaF2 19.3φ×1.0t ㎜
317 C20-0.3 円形状窓板 CaF2 20.0φ×0.3t ㎜
318 C20-0.5 円形状窓板 CaF2 20.0φ×0.5t ㎜
319 C20-1 円形状窓板 CaF2 20.0φ×1.0t ㎜
320 C20-1UV 円形状窓板 CaF2 20.0φ×1.0t ㎜
UV
321 C20-1H 円形状窓板 CaF2 20.0φ×1.0t ㎜
half
322 C20-1.5 円形状窓板 CaF2 20.0φ×1.5t ㎜
323 C20-1.5UV 円形状窓板 CaF2 20.0φ×1.5 ㎜
UV
324 C20-2 円形状窓板 CaF2 20.0φ×2.0t ㎜
325 C20-2UV 円形状窓板 CaF2 20.0φ×2.0t ㎜
UV
326 C20-3 円形状窓板 CaF2 20.0φ×3.0t ㎜
327 C20-3UV 円形状窓板 CaF2 20.0φ×3.0t ㎜
UV
328 C20-3DR 円形状窓板 CaF2 20.0φ×3.0t ㎜
穴付
329 C20-4 円形状窓板 CaF2 20.0φ×4.0t ㎜
330 C20-5 円形状窓板 CaF2 20.0φ×5.0t ㎜
331 C20-5UV 円形状窓板 CaF2 20.0φ×5.0t ㎜
UV
332 C20-6 円形状窓板 CaF2 20.0φ×6.0t ㎜
333 C20-10 円形状窓板 CaF2 20.0φ×10t ㎜
334 C21.9-2 円形状窓板 CaF2 21.9φ×2.0t ㎜
335 C22-0.5 円形状窓板 CaF2 22φ×0.5t ㎜
336 C22-1 円形状窓板 CaF2 22.0φ×1.0t ㎜
337 C22-1.5 円形状窓板 CaF2 22.0φ×1.5t ㎜
338 C22-2 円形状窓板 CaF2 22.0φ×2.0t ㎜
339 C22-2UV 円形状窓板 CaF2 22.0φ×2.0t ㎜
UV
340 C22-2.5 円形状窓板 CaF2 22.0φ×2.5t ㎜
341 C22-3 円形状窓板 CaF2 22.0φ×3.0t ㎜
342 C22.2-1 円形状窓板 CaF2 22.2φ×1.0t ㎜
343 C22.2-1UV 円形状窓板 CaF2 22.2φ×1.0t ㎜
UV
344 C22.2-4 円形状窓板 CaF2 22.2φ×4.0t ㎜
345 C22.2-2 円形状窓板 CaF2 22.2φ×2.0t ㎜
346 C22.5-2.5 円形状窓板 CaF2 22.5φ×2.5t ㎜
347 C23-1 円形状窓板 CaF2 23.0φ×1.0t ㎜
348 C23.2-1.5 円形状窓板 CaF2 23.2φ×1.5t ㎜
349 C24-1.5 円形状窓板 CaF2 24.0φ×1.5t ㎜
350 C24-2 円形状窓板 CaF2 24.0φ×2.0t ㎜
351 C24-3.3 円形状窓板 CaF2 24.0φ×3.3t ㎜
352 C24.5-2 円形状窓板 CaF2 24.5φ×2.0t ㎜
353 C24.6-1UV 円形状窓板 CaF2 24.6φ×1.0t ㎜
UV
354 C25-0.7 円形状窓板 CaF2 25.0φ×0.7t ㎜
355 C25-1 円形状窓板 CaF2 25.0φ×1.0t ㎜
356 C25-1.5UV 円形状窓板 CaF2 25.0φ×1.5t ㎜
UV
357 C25-2 円形状窓板 CaF2 25.0φ×2.0t ㎜
358 C25-2W 円形状窓板 CaF2 25.0φ×2.0t ㎜
テーパー
359 C25-2UV 円形状窓板 CaF2 25.0φ×2.0t ㎜
UV
360 C25-2.5UV 円形状窓板 CaF2 25.0φ×2.5 ㎜
UV
361 C25-3 円形状窓板 CaF2 25.0φ×3.0t ㎜
362 C25-3DR 円形状窓板 CaF2 25.0φ×3.0t ㎜
穴付
363 C25-3UV 円形状窓板 CaF2 25.0φ×3.0t ㎜
UV
364 C25-3W 円形状窓板 CaF2 25.0φ×3.0 ㎜
Wedge 30
365 C25-4 円形状窓板 CaF2 25.0φ×4.0t ㎜
366 C25-4UV 円形状窓板 CaF2 25.0φ×4.0t ㎜
UV
367 C25.4-2AR 円形状窓板 CaF2 25.4φ×2.0 ㎜
AR
368 C25-5 円形状窓板 CaF2 25.0φ×5.0t ㎜
369 C25-6 円形状窓板 CaF2 25.0φ×6.0t ㎜
370 C25.2-2 円形状窓板 CaF2 25.2φ×2.0t ㎜
371 C25.2-5 円形状窓板 CaF2 25.2φ×5.0t ㎜
372 C25.2-5W 円形状窓板 CaF2 25.2φ×5.0t ㎜
Wedge
373 C25.3-4 円形状窓板 CaF2 25.3φ×4.0t ㎜
374 C25.4-0.4-0.5 円形状窓板 CaF2 25.4φ×0.4-0.5t ㎜
375 C25.4-0.5UV 円形状窓板 CaF2 25.4φ×0.5t ㎜
UV
376 C25.4-1 円形状窓板 CaF2 25.4φ×1.0t ㎜
377 C25.4-1.5 円形状窓板 CaF2 25.4φ×1.5t ㎜
378 C25.4-2W 円形状窓板 CaF2 25.4φ×2.0t ㎜
テーパー
379 C25.4-3 円形状窓板 CaF2 25.4φ×3.0t ㎜
380 C25.4-3.175UV 円形状窓板 CaF2 25.4φ×3.175 ㎜
UV
381 C25.4-3.3 円形状窓板 CaF2 25.4φ×3.3t ㎜
382 C25.4-4.6B/P 円形状窓板 CaF2 25.4φ×4.6t ㎜
383 C25.4-5 円形状窓板 CaF2 25.4φ×5.0t ㎜
384 C25.4-6 円形状窓板 CaF2 25.4φ×6.0t ㎜
385 C25.4-6.35 円形状窓板 CaF2 25.4φ×6.35t ㎜
386 C25.4-10 円形状窓板 CaF2 25.4φ×10.0t ㎜
387 C26-2 円形状窓板 CaF2 26.0φ×2.0t ㎜
388 C26-12UV 円形状窓板 CaF2 26.0φ×12.0t ㎜
UV
389 C26.5-3UV 円形状窓板 CaF2 26.5φ×3.0t ㎜
390 C26.54-1 円形状窓板 CaF2 26.54φ×1.0t ㎜
391 C26.8-2UV 円形状窓板 CaF2 26.8φ×2.0t ㎜
UV
392 C28-1 円形状窓板 CaF2 28.0φ×1.0t ㎜
393 C28-1UV 円形状窓板 CaF2 28.0φ×1.0t ㎜
UV
394 C28-2 円形状窓板 CaF2 28.0φ×2.0t ㎜
395 C28-3 円形状窓板 CaF2 28.0φ×3.0t ㎜
396 C28-5 円形状窓板 CaF2 28.0φ×5.0t ㎜
397 C28.3-2 円形状窓板 CaF2 28.3φ×2.0t ㎜
398 C28.5-2 円形状窓板 CaF2 28.5φ×2.0t ㎜
399 C28.5-2UV 円形状窓板 CaF2 28.5φ×2.0t ㎜
UV
400 C30-0.7UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×0.7t ㎜
UV
401 C30-1 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.0t ㎜
402 C30-1UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.0t ㎜
UV
403 C30-1.5 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.5t ㎜
404 C30-1.5 coat T75-R25 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.5 ㎜
T=75
405 C30-1.5 coat T25-R75 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.5 ㎜
T=25
406 C30-1.5UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×1.5 ㎜
UV
407 C30-2 円形状窓板 CaF2 30.0φ×2.0t ㎜
408 C30-2DR 円形状窓板 CaF2 30.0φ×2.0t ㎜
穴付
409 C30-2UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×2.0t ㎜
UV
410 C30-3 円形状窓板 CaF2 30.0φ×3.0t ㎜
411 C30-3UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×3.0t ㎜
UV
412 C30-4 円形状窓板 CaF2 30.0φ×4.0t ㎜
413 C30-4DR 円形状窓板 CaF2 30.0φ×4.0t ㎜
穴付
414 C30-5 円形状窓板 CaF2 30.0φ×5.0t ㎜
415 C30-5UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×5.0t ㎜
UV
416 C30-6 円形状窓板 CaF2 30.0φ×6.0t ㎜
417 C30-6UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×6.0t ㎜
UV
418 C30-6UVSP 円形状窓板 CaF2 30.0φ×6.0t ㎜
UV
419 C30-10UV 円形状窓板 CaF2 30.0φ×10.0t ㎜
UV
420 C30-10UVW 円形状窓板 CaF2 30.0φ×10.0t ㎜
UV,wedge
421 C30.5-2 円形状窓板 CaF2 30.5φ×2.0t ㎜
422 C31-1 円形状窓板 CaF2 31.0φ×1.0t ㎜
423 C31.5-1.5 円形状窓板 CaF2 31.5φ×1.5t ㎜
424 C31.75-2 円形状窓板 CaF2 31.75φ×2.0t ㎜
425 C(111)31.75-3 円形状窓板 CaF2 31.75φ×3.0t ㎜
<111>
426 C31.75-5 円形状窓板 CaF2 31.75φ×5.0t ㎜
427 C31.8/25-7.5 Step 円形状窓板 CaF2 31.8φ/25×7.5
段付き窓
428 C32-1 円形状窓板 CaF2 32.0φ×1.0t ㎜
429 C32-2 円形状窓板 CaF2 32.0φ×2.0t ㎜
430 C32-3 円形状窓板 CaF2 32.0φ×3.0t ㎜
431 C32-3DR 円形状窓板 CaF2 32.0φ×3.0t ㎜
穴付
432 C32-3UV 円形状窓板 CaF2 32.0φ×3.0t ㎜
UV
433 C32-3DRUV 円形状窓板 CaF2 32.0φ×3.0t ㎜
穴付
434 C32-4 円形状窓板 CaF2 32.0φ×4.0t ㎜
435 C32-5 円形状窓板 CaF2 32.0φ×5.0t ㎜
436 C32-8 円形状窓板 CaF2 32.0φ×8.0t ㎜
437 C33-1 円形状窓板 CaF2 32.9φ×1.0t ㎜
438 C33-1.5 円形状窓板 CaF2 33.0φ×1.5t ㎜
439 C34-1.5 円形状窓板 CaF2 34.0φ×1.5t ㎜
440 C34-2 円形状窓板 CaF2 34.0φ×2.0t ㎜
441 C34-3W 円形状窓板 CaF2 34.0φ×3.0 ㎜
Wedge 0.5
442 C35-3 円形状窓板 CaF2 34.6φ×3.0t ㎜
443 C35-2 円形状窓板 CaF2 35.0φ×2.0t ㎜
444 C35-6 円形状窓板 CaF2 35.0φ×6.0t ㎜
445 C35-10 円形状窓板 CaF2 35.0φ×10.0t ㎜
446 C35-2UV 円形状窓板 CaF2 35.0φ×2.0t ㎜
UV
447 C35.5-3 円形状窓板 CaF2 35.5φ×3.0t ㎜
448 C36-3UV 円形状窓板 CaF2 36.0φ×3.0t ㎜
UV
449 C36-4 円形状窓板 CaF2 36.0φ×4.0t ㎜
450 C36-10 円形状窓板 CaF2 36.0φ×10.0t ㎜
451 C36.5-4.7 円形状窓板 CaF2 36.5φ×4.7t ㎜
452 C37.5-2 円形状窓板 CaF2 37.5φ×2.0 ㎜
453 C37.5-4 円形状窓板 CaF2 37.5φ×4.0t ㎜
454 C37.5-4PR 円形状窓板 CaF2 37.5φ×4.0 ㎜
穴付
455 C37.5-4UV 円形状窓板 CaF2 37.5φ×4.0t ㎜
UV
456 C38-2 円形状窓板 CaF2 38.0φ×2.0t ㎜
457 C38-3 円形状窓板 CaF2 38.0φ×3.0t ㎜
458 C38-4 円形状窓板 CaF2 38.0φ×4.0t ㎜
459 C38-5/5.5W 円形状窓板 CaF2 38.0φ×5/5.5 ㎜
λ/4 at 633nm
Wedge
460 C38-6 円形状窓板 CaF2 38.0φ×6.0t ㎜
461 C39.5-2 円形状窓板 CaF2 39.5φ×2.0t ㎜
462 C40-1UV 円形状窓板 CaF2 40.0φ×1.0t ㎜
UV
463 C40-2 円形状窓板 CaF2 40.0φ×2.0t ㎜
464 C40-2UV 円形状窓板 CaF2 40.0φ×2.0t ㎜
UV
465 C40-2.5W 円形状窓板 CaF2 40.0φ×2.5-3t ㎜
Wedge
466 C40-3 円形状窓板 CaF2 40.0φ×3.0t ㎜
467 C40-4 円形状窓板 CaF2 40.0φ×4.0t ㎜
468 C40-4UVSP 円形状窓板 CaF2 40.0φ×4.0t ㎜
UV
469 C40-5.3-W 円形状窓板 CaF2 40.0φ×5.3-5.8t mm
λ/4,30
470 C40-8 円形状窓板 CaF2 40.0φ×8.0t ㎜
471 C41-2 円形状窓板 CaF2 41.0φ×2.0t ㎜
472 C41-3 円形状窓板 CaF2 41.0φ×3.0 ㎜
473 C41.3-3.2 円形状窓板 CaF2 41.3φ×3.2t ㎜
474 C42-2 円形状窓板 CaF2 42.0φ×2.0t ㎜
475 C42-3 円形状窓板 CaF2 42.0φ×3.0t ㎜
476 C42-4 円形状窓板 CaF2 42.0φ×4.0t ㎜
477 C42-5 円形状窓板 CaF2 42.0φ×5.0t ㎜
478 C42.5-3 円形状窓板 CaF2 42.5φ×3.0t ㎜
479 C43.5-2 円形状窓板 CaF2 43.5φ×2.0t ㎜
480 C43.9-2 円形状窓板 CaF2 43.9φ×2.0t ㎜
481 C44-6 円形状窓板 CaF2 44.0φ×6.0t ㎜
482 C44.2-2 円形状窓板 CaF2 44.2φ×2.0t ㎜
483 C44.9-2 円形状窓板 CaF2 44.9φ×2.0t ㎜
484 C45-1 円形状窓板 CaF2 45.0φ×1.0t ㎜
485 C45-3 円形状窓板 CaF2 45.0φ×3.0t ㎜
486 C45-4UV 円形状窓板 CaF2 45.0φ×4.0t ㎜
UV
487 C45-5 円形状窓板 CaF2 45.0φ×5.0t ㎜
488 C45-6 円形状窓板 CaF2 45.6φ×6.0t ㎜
489 C45-6.5UV 円形状窓板 CaF2 45.0φ×6.5t ㎜
UV
490 C46-4 円形状窓板 CaF2 46.0φ×4.0t ㎜
491 C46-5 円形状窓板 CaF2 46.0φ×5.0t ㎜
492 C47-3 円形状窓板 CaF2 47.0φ×3.0t ㎜
493 C47-4 円形状窓板 CaF2 47.0φ×4.0t ㎜
494 C47.2-2 円形状窓板 CaF2 47.2φ×2.0t ㎜
495 C47.45-7.5 円形状窓板 CaF2 47.45φ×7.5t ㎜
496 C47.5-4 円形状窓板 CaF2 47.5φ×4.0t ㎜
497 C47.5-5 円形状窓板 CaF2 47.5φ×5.0t ㎜
498 C47.5-5.5 円形状窓板 CaF2 47.5φ×5.5t ㎜
499 C47.5-6.5 円形状窓板 CaF2 47.5φ×6.5t ㎜
500 C48-5 円形状窓板 CaF2 48.0φ×5.0t ㎜
501 C49-5 円形状窓板 CaF2 49.0φ×5.0t ㎜
502 C49.5-6.5 円形状窓板 CaF2 49.5φ×6.5t ㎜
503 C49.8-2 円形状窓板 CaF2 49.8φ×2.0t ㎜
504 C50-0.5 円形状窓板 CaF2 50.0φ×0.5t ㎜
505 C50-1 円形状窓板 CaF2 50.0φ×1.0t ㎜
506 C50-2 円形状窓板 CaF2 50.0φ×2.0t ㎜
507 C50-3 円形状窓板 CaF2 50.0φ×3.0t ㎜
508 C50-3.5 円形状窓板 CaF2 50.0φ×3.5t ㎜
509 C50-3(UV) 円形状窓板 CaF2 50.0φ×3.0t ㎜
UV
510 C50-3W 円形状窓板 CaF2 50.0φ× 3.0-4.0 t mm
Wedge
511 C50-4 円形状窓板 CaF2 50.0φ×4.0t ㎜
512 C50-5 円形状窓板 CaF2 50.0φ×5.0t ㎜
Image ID CODE 品名 説明