[2-01-08] 円形状窓板 ZnS

  1. 標準光学研磨 (Standard Polishing Grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
Image ID CODE 品名 説明
1024 ZS8-5 8φ×5.0 t mm
1025 ZS9-5 9φ×5.0 t mm
1026 ZS13-6 13φ×6.0 t mm
1027 ZS15-1 15φ×1.0 t mm
1028 ZS15-2 15φ×2.0 t mm
1029 ZS20-1 20φ×1.0 t mm
1030 ZS20-2 20φ×2.0 t mm
1031 ZS20-3 20φ×3.0 t mm
1032 ZS25-6 25φ×6.0 t mm
1033 ZS25.4-1 25.4φ×1.0 t mm
1034 ZS30-1 30φ×1.0 t mm
1035 ZS32-3 32φ×3.0 t mm
1036 ZS40-3 40φ×3.0 t mm
1037 ZS40-4 40φ×4.0 t mm
1038 ZS40-3 40φ×3.0 t mm
1039 ZS50-1 50φ×1.0 t mm
1040 ZS30SQ-4 30×30×4.0 t mm
Image ID CODE 品名 説明