[2-01-18] 円形状窓板 NaCl

1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.2mm
    (Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)
3. Orientation : 無印
    (no remarks)= Random cut
    <111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
    B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID CODE 品名 説明
1318 NC6-1 6φ × 1.0 t mm
1319 NC6-2 6φ × 2.0 t mm
1320 NC10-1 10φ × 1.0 t mm
1321 NC13-1 13φ × 1.0 t mm
1322 NC13-1.5 13φ × 1.5 t mm
1323 NC13-2 13φ × 2.0 t mm
1324 NC15-2 15φ × 2.0 t mm
1325 NC15-5 15φ × 5.0 t mm
1326 NC15.6-3 15.6φ × 3.0 t mm
1327 NC18-2 18.2φ × 2.0 t mm
1328 NC19.8-3.1 19.8φ × 3.1 t mm
1329 NC20-1.5 20φ × 1.5 t mm
1330 NC20-2 20φ × 2.0 t mm
1331 NC20-3BP 20φ × 3.0 t mm
B/P
1332 NC20-3 20φ × 3.0 t mm
1333 NC20-4 20φ × 4.0 t mm
1334 NC20-10 20φ × 10.0 t mm
1335 NC22-4 22φ × 4.0 t mm
1336 NC22-5 22φ × 5.0 t mm
1337 NC25-2 25φ × 2.0 t mm
1338 NC25-4 25φ × 4.0 t mm
1339 NC25.4-3 25.4φ × 3.0 t mm
1340 NC30-4 30φ × 4.0 t mm
1341 NC32-3 32φ × 3.0 t mm
1342 NC32-3DR 32φ × 3.0 t mm
穴付
1343 NC34-3 34φ × 3.0 t mm
1344 NC35-4 35φ × 4.0 t mm
1345 NC35-5 35φ × 5.0 t mm
1346 NC38-6 38φ × 6.0 t mm
1347 NC40-4 40φ × 4.0 t mm
1348 NC47-5 47φ × 5.0 t mm
1349 NC48.2-5 48.2φ × 5.0 t mm
1350 NC49-6 49φ × 6.0 t mm
1351 NC50-5 50φ × 5.0 t mm
1352 NC50-10 50φ × 10.0 t mm
1353 NC55-7 55φ × 7.0 t mm
Image ID CODE 品名 説明