[2-01-21] 円形状窓板 CsI

1.  標準光学研磨 (赤外分光グレード)
    (Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.2mm
    (Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)
Image ID CODE 品名 説明
1430 CSi13-2 13 × 2.0 tmm
-
1431 CSi15-4 15 × 4.0 tmm
-
1432 CSi20-1 20 × 1.0 tmm
-
1433 CSi20-1.5 20 × 1.5 tmm
-
1434 CSi20-2.5 20 × 2.5~3.0 tmm
-
1435 CSi25-2.5 25 × 2.5 tmm
-
1436 CSi30-2 30 × 2.0 tmm
-
1437 CSi30-3 30 × 3.0 tmm
-
1438 CSi30-4 30 × 4.0 tmm
-
1439 CSi40-5 40 × 5.0 tmm
-
Image ID CODE 品名 説明