[2-02-19] 角形窓板 Ge

  1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)(Polishing grade=Spectroscopic grade)
  2. 寸法公差 ±0.1mm (Tolerance ±0.1mm)
  3. Orientation:無印(no remarks)= Random cut <111>:Oriented cut
  4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished) B/P = 片面研磨 (One face polished only)
Image ID CODE 品名 説明
2027 G4SQ-2 4 × 4 × 2.0 t mm
2028 G(111)10SQ-1BP 10 × 10 × 1.0 t mm
<111>
B/P
2029 G12.5-8.5-1 12.5 × 8.5 × 1.0 t mm
2030 G15SQ-1 15 × 15 × 1.0 t mm
2031 G15SQ-6 15 × 15 × 6.0 t mm
2032 G17-12-3 17 × 12 × 3.0 t mm
2033 G20-10-1 20 × 10 × 1.0 t mm
2034 G20-10-2 20 × 10 × 2.0 t mm
2035 G20-10-3 20 × 10 × 3.0 t mm
2036 G20-15-1 20 × 15 × 1.0 t mm
2037 G20-15-2 20 × 15 × 2.0 t mm
2038 G20SQ-0.5 20 × 20 × 0.5 t mm
2039 G20SQ-1 20 × 20 × 1.0 t mm
2040 G22-12-2 22 × 12 × 2.0 t mm
2041 G30-15-2 30 × 15 × 2.0 t mm
2042 G30-25-1 30 × 25 × 1.0 t mm
2043 G35SQ-1 35 × 35 × 1.0 t mm
2044 G35SQ-3 35 × 35 × 3.0 t mm
2045 G35SQ-3DR 35 × 35 × 3.0 t mm
穴付
2046 G40-20-1 40 × 20 × 1.0 t mm
2047 G40-20-2 40 × 20 × 2.0 t mm
-
2048 G40-30-2 40 × 30 × 2.0 t mm
2049 G45-25-1 45 × 25 × 1.0 t mm
2050 G50-20-2 50 × 20 × 2.0 t mm
2051 G50-20-3 50 × 20 × 3.0 t mm
2052 G50-20-3AR8-14 50 × 20 × 3.0 t mm
ARコート
2053 G50SQ-2 50 × 50 × 2.0 t mm
2054 G(111)60-25-0.5 60 × 25 × 0.5 t mm
<111>
Image ID CODE 品名 説明